T型钢规格型号尺寸与重量对照表
T型钢 25*25*3.0 7.065KG/支 6米
T型钢 30*30*3.0 8.478KG/支 6米
T型钢 30*30*4.0 11.304KG/支 6米
T型钢 35*35*3.5 11.54KG/支 6米
T型钢 40*40*4.0 15.072/支 6米
T型钢 40*40*5.0 18.84KG/支 6米
T型钢 45*45*5.0 17.66KG/支 5米
T型钢 50*50*5.0 20KG/支 5米
T型钢 60*60*6.0 39.564/支 7米
T型钢 60*36*6.0 27.13KG/支 4米
T型钢首要应用于电力、幕墙装潢、钢结构、造船、铁路等行业,我司加工部持有T型钢热轧生产线、T型钢剖切生产线、T型钢焊接加工线、T型钢冷拔加工线各一条,可根据客户需要,选择不同的加工工艺,任何国标和非标T型钢在我公司都可一站式解决。产品而今已配套于大陆众多公司,同时远销到南韩、日本及欧美等国家和地区。